Autopůjčovna Praha: půjčovna dodávek, užitkových vozidel a mikrobusů

AKCE

Pro motoristy, kteří plánují cestu do Evropy přinášíme aktuální ceny pohoných hmot v EU

 

NOVINKY

Ceny pohoných hmot v Evropě PDF Tisk Email
ZeměNATURAL 95NATURAL 98NAFTAMěna
Andorra 0,98 1,03 0,84 EUR
Belgie 1,39 1,42 1,11 EUR
Bulharsko 2,11 2,29 2,07 BGN
Černá Hora 1,19 - 1,07 EUR
Česká Republika 31,30 33,00 29,30 CZK
Dánsko 11,12 11,46 9,58 DKK
Estonsko 17,25 17,75 17,20 EEK
Finsko 1,44 1,47 1,13 EUR
Francie 1,38 1,42 1,23 EUR
Chorvatsko 8,35 8,48 7,70 HRK
Irsko 1,28 - 1,18 EUR
Itálie 1,38 1,51 1,29 EUR
Litva 4,06 4,20 3,45 LTL
Lotyšsko 0,76 0,79 0,73 LVL
Lucembursko 1,17 1,19 0,97 EUR
Maďarsko 324,00 - 300,00 HUF
Makedonie 69,00 70,50 55,00 MKD
Německo 1,44 1,54 1,22 EUR
Nizozemsko 1,58 1,64 1,20 EUR
Norsko 12,95 13,40 11,65 NOK
Polsko 4,53 4,79 4,12 PLN
Portugalsko 1,34 1,43 1,06 EUR
Rakousko 1,21 1,34 1,11 EUR
Rumunsko 4,37 4,74 4,16 RON
Rusko 23,79 24,74 19,75 RUB
Řecko 1,43 1,61 1,22 EUR
Slovensko 1,22 - 1,06 EUR
Slovinsko 1,19 1,21 1,11 EUR
Srbsko 109,00 - 102,50 RSD
Španělsko 1,17 1,29 1,06 EUR
Švédsko 13,27 13,67 12,36 SEK
Švýcarsko 1,69 1,75 1,73 CHF
Ukrajina 7,95 8,80 6,70 UAH
Velká Británie a Sev. Irsko 1,18 1,25 1,19 GBP

Aktualizace dat k 06.04.2010

Porovnat ceny v korunách.

Informace o cenách PHM jsou aktualizovány v intrvalech cca 14 dní.